Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING DOBLES 2024/2025 (actualitzat al 12-03-25)ranquing dobles 23-24.html
PUNTUACIÓranquing dobles 24-25
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient 0,1ranquing dobles 24-25.html
VET 2B | VET 3A | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | García, M. / Martínez, F. | 7 | 4 | 57,1 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 15 | 11 | 5,4 | 1 | García, M. / Martínez, F. | |||||||||||||||||||||
2 | Gassol, G. / Llàcer, J. | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 3 | 0 | 2,3 | 2 | Gassol, G. / Llàcer, J. | |||||||||||||||||||||
3 | Carrillo, J / Llàcer, J. | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 3 | 2 | 2,1 | 3 | Carrillo, J / Llàcer, J. | |||||||||||||||||||||
4 | Expósito, J. / Llàcer, J. | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 3 | 2 | 2,1 | 4 | Expósito, J. / Llàcer, J. | |||||||||||||||||||||
5 | Escolà. T. / Grifoll, X. | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 4 | 5 | 0,9 | 5 | Escolà. T. / Grifoll, X. | |||||||||||||||||||||
6 | Grifoll, X. / Rovelló, A. | 3 | 1 | 33,3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 7 | 7 | 0,0 | 6 | Grifoll, X. / Rovelló, A. | |||||||||||||||||||||
7 | Llàcer, J. / Sayol, A. | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | -2,3 | 7 | Llàcer, J. / Sayol, A. | |||||||||||||||||||||
8 | Escolà. T. / Rovelló, A. | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 6 | -2,4 | 8 | Escolà. T. / Rovelló, A. | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 2B | VET 3A | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||