Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING DOBLES 2025/2026 (actualitzat al 14-05-25)ranquing dobles 23-24.html
PUNTUACIÓranquing dobles 24-25
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient 0,1ranquing dobles 24-25.html
VET 3AA | VET 3AB | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 3AA | VET 3AB | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||