Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2024/2025 (actualitzat al 07-05-25)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
VET 2B | VET 3A | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Llàcer, Joan | 44 | 34 | 77,3 | 110 | 53 | 44 | 34 | 10 | 77,3 | 110 | 53 | 63,7 | 1 | Llàcer, Joan | |||||||||||||||||||||
2 | Martínez, Felipe | 48 | 30 | 62,5 | 104 | 74 | 48 | 30 | 18 | 62,5 | 104 | 74 | 45,0 | 2 | Martínez, Felipe | |||||||||||||||||||||
3 | Carrillo, Jesús | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 16 | 15 | 93,8 | 46 | 14 | 18 | 16 | 2 | 88,9 | 50 | 18 | 33,2 | 3 | Carrillo, Jesús | ||||||||||||||||
4 | Grifoll, Xavi | 50 | 25 | 50,0 | 101 | 92 | 50 | 25 | 25 | 50,0 | 101 | 92 | 25,9 | 4 | Grifoll, Xavi | |||||||||||||||||||||
5 | Escolà, Toni | 50 | 25 | 50,0 | 99 | 103 | 50 | 25 | 25 | 50,0 | 99 | 103 | 24,6 | 5 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||
6 | Rovelló, Antoni | 50 | 22 | 44,0 | 88 | 6 | 50 | 22 | 28 | 44,0 | 88 | 6 | 24,2 | 6 | Rovelló, Antoni | |||||||||||||||||||||
7 | García, Maxi. | 48 | 20 | 41,7 | 80 | 105 | 48 | 20 | 28 | 41,7 | 80 | 105 | 9,5 | 7 | García, Maxi. | |||||||||||||||||||||
8 | Expósito, Josep | 24 | 9 | 37,5 | 38 | 50 | 24 | 9 | 15 | 37,5 | 38 | 50 | 1,8 | 8 | Expósito, Josep | |||||||||||||||||||||
10 | García, Charlie | 46 | 17 | 37,0 | 69 | 102 | 46 | 17 | 29 | 37,0 | 69 | 102 | 1,7 | 10 | García, Charlie | |||||||||||||||||||||
9 | Sayol, Antoni | 29 | 11 | 37,9 | 39 | 65 | 29 | 11 | 18 | 37,9 | 39 | 65 | 1,4 | 9 | Sayol, Antoni | |||||||||||||||||||||
11 | Martínez, Jordi | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0,0 | 2 | 24 | -10,2 | 11 | Martínez, Jordi | |||||||||||||||||||||
12 | Gassol, Gabi | 22 | 1 | 4,5 | 14 | 64 | 22 | 1 | 21 | 4,5 | 14 | 64 | -24,0 | 12 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||
13 | Burló, Albert | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 13 | Burló, Albert | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Rodríguez, Ramon | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 14 | Rodríguez, Ramon | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 2B | VET 3A | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||