Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2024/2025 (actualitzat al 12-02-25)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
VET 2B | VET 3A | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Llàcer, Joan | 32 | 26 | 81,3 | 84 | 35 | 32 | 26 | 6 | 81,3 | 84 | 35 | 50,9 | 1 | Llàcer, Joan | |||||||||||||||||||||
2 | Martínez, Felipe | 32 | 20 | 62,5 | 68 | 51 | 32 | 20 | 12 | 62,5 | 68 | 51 | 29,7 | 2 | Martínez, Felipe | |||||||||||||||||||||
3 | Carrillo, Jesús | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 100,0 | 24 | 9 | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 28 | 13 | 18,5 | 3 | Carrillo, Jesús | ||||||||||||||||
4 | Escolà, Toni | 32 | 16 | 50,0 | 61 | 66 | 32 | 16 | 16 | 50,0 | 61 | 66 | 15,5 | 4 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||
5 | Grifoll, Xavi | 32 | 15 | 46,9 | 64 | 62 | 32 | 15 | 17 | 46,9 | 64 | 62 | 13,2 | 5 | Grifoll, Xavi | |||||||||||||||||||||
6 | Rovelló, Antoni | 32 | 11 | 34,4 | 48 | 6 | 32 | 11 | 21 | 34,4 | 48 | 6 | 5,2 | 6 | Rovelló, Antoni | |||||||||||||||||||||
7 | Expósito, Josep | 14 | 5 | 35,7 | 19 | 34 | 14 | 5 | 9 | 35,7 | 19 | 34 | -0,5 | 7 | Expósito, Josep | |||||||||||||||||||||
8 | Sayol, Antoni | 21 | 7 | 33,3 | 27 | 47 | 21 | 7 | 14 | 33,3 | 27 | 47 | -2,0 | 8 | Sayol, Antoni | |||||||||||||||||||||
9 | García, Charlie | 30 | 9 | 30,0 | 40 | 69 | 30 | 9 | 21 | 30,0 | 40 | 69 | -5,9 | 9 | García, Charlie | |||||||||||||||||||||
10 | García, Maxi. | 32 | 9 | 28,1 | 43 | 82 | 32 | 9 | 23 | 28,1 | 43 | 82 | -8,9 | 10 | García, Maxi. | |||||||||||||||||||||
11 | Martínez, Jordi | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0,0 | 2 | 24 | -10,2 | 11 | Martínez, Jordi | |||||||||||||||||||||
12 | Gassol, Gabi | 12 | 1 | 8,3 | 4 | 34 | 12 | 1 | 11 | 8,3 | 4 | 34 | -12,0 | 12 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||
13 | Burló, Albert | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 13 | Burló, Albert | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Rodríguez, Ramon | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 14 | Rodríguez, Ramon | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 2B | VET 3A | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||