Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING DOBLES 2021/2022 (actualitzat al 30-03-22)
PUNTUACIÓ
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient 0,1
VET 2B | VET 3A | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Gassol / Martínez, F. | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 3 | 1 | 2,2 | 4 | Gassol / Martínez, F. | |||||||||||||||||||||
2 | Grifoll / Rovelló | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 3 | 4 | 0,9 | 1 | Grifoll / Rovelló | |||||||||||||||||||||
3 | Del Amor / Expósito | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | -1,1 | 2 | Del Amor / Expósito | |||||||||||||||||||||
4 | Martínez, F. / Sayol | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | -1,1 | 3 | Martínez, F. / Sayol | |||||||||||||||||||||
5 | Del Amor / García, M. | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | -1,2 | 5 | Del Amor / García, M. | |||||||||||||||||||||
6 | Escolà / Grifoll | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | -1,3 | 6 | Escolà / Grifoll | |||||||||||||||||||||
7 | Expósito / García, M. | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 4 | 12 | -2,8 | 7 | Expósito / García, M. | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 2B | VET 3A | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||