Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2016/2017 (actualitzat a 26/05/17)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient 0,1
3ª NACIONAL | 1ª | PROV. | 3ª | PROV. | VET 2A | VET 2B "A" | VET 2B "B" | VET 3A | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | ||||
1 | García, Xavi | 40 | 28 | 70,0 | 95 | 57 | 26 | 20 | 76,9 | 68 | 30 | 66 | 48 | 18 | 72,7 | 163 | 87 | 85,6 | 1 | García, Xavi | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Guinovart, Toni | 44 | 31 | 70,5 | 107 | 59 | 44 | 31 | 13 | 70,5 | 107 | 59 | 53,8 | 2 | Guinovart, Toni | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Escolà, Toni | 44 | 30 | 68,2 | 103 | 63 | 44 | 30 | 14 | 68,2 | 103 | 63 | 50,0 | 3 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martínez, Felipe | 36 | 24 | 66,7 | 81 | 59 | 48 | 20 | 41,7 | 88 | 99 | 84 | 44 | 40 | 52,4 | 169 | 158 | 49,1 | 4 | Martínez, Felipe | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Brunet, Pol | 28 | 23 | 82,1 | 72 | 28 | 28 | 23 | 5 | 82,1 | 72 | 28 | 45,4 | 5 | Brunet, Pol | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grifoll, Xavi | 44 | 24 | 54,5 | 97 | 81 | 38 | 18 | 47,4 | 73 | 77 | 82 | 42 | 40 | 51,2 | 170 | 158 | 45,2 | 6 | Grifoll, Xavi | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Serrano, Josep Ll. | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 3 | 24 | 21 | 87,5 | 65 | 14 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 30 | 22 | 8 | 73,3 | 68 | 23 | 40,5 | 7 | Serrano, Josep Ll. | |||||||||||||||||||||
8 | Burló, Albert | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 0 | 16 | 15 | 93,8 | 48 | 13 | 20 | 17 | 3 | 85,0 | 56 | 19 | 34,7 | 8 | Burló, Albert | |||||||||||||||||||||
9 | Martínez, Fran | 38 | 14 | 36,8 | 53 | 85 | 36 | 20 | 55,6 | 74 | 63 | 74 | 34 | 40 | 45,9 | 127 | 148 | 25,9 | 9 | Martínez, Fran | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Sayol, Antoni | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 3 | 26 | 17 | 65,4 | 56 | 39 | 34 | 18 | 16 | 52,9 | 62 | 60 | 20,2 | 10 | Sayol, Antoni | ||||||||||||||||
11 | Rovelló, Antoni | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 2 | 46 | 20 | 43,5 | 84 | 93 | 48 | 22 | 26 | 45,8 | 90 | 95 | 17,5 | 11 | Rovelló, Antoni | ||||||||||||||||||||||||||
12 | García, Jorge | 14 | 9 | 64,3 | 29 | 20 | 14 | 9 | 5 | 64,3 | 29 | 20 | 13,9 | 12 | García, Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | García, Maximino | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 24 | 12 | 50,0 | 47 | 45 | 26 | 12 | 14 | 46,2 | 47 | 51 | 9,6 | 13 | García, Maximino | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Gassol, Gabi | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 22 | 9 | 40,9 | 37 | 47 | 26 | 11 | 15 | 42,3 | 46 | 53 | 6,3 | 14 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||
15 | Llàcer, Joan | 44 | 17 | 38,6 | 71 | 95 | 44 | 17 | 27 | 38,6 | 71 | 95 | 4,6 | 15 | Llàcer, Joan | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Castillo, Carlos | 8 | 0 | 0,0 | 4 | 24 | 32 | 15 | 46,9 | 59 | 69 | 40 | 15 | 25 | 37,5 | 63 | 93 | 2,0 | 16 | Castillo, Carlos | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Rebate, Jordi | 14 | 1 | 7,1 | 8 | 39 | 32 | 16 | 50,0 | 56 | 65 | 46 | 17 | 29 | 37,0 | 64 | 104 | 1,0 | 17 | Rebate, Jordi | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Ramírez E.,José (Sr) | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 6 | -2,5 | 18 | Ramírez E.,José (Sr) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Coupé, Jordi | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 6 | -2,6 | 19 | Coupé, Jordi | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gassol. Marc | 42 | 14 | 33,3 | 60 | 96 | 42 | 14 | 28 | 33,3 | 60 | 96 | -3,6 | 20 | Gassol. Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ramírez S.,José (Jr) | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 12 | -5,2 | 21 | Ramírez S.,José (Jr) | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Arquillo, Pedro | 14 | 3 | 21,4 | 21 | 38 | 14 | 3 | 11 | 21,4 | 21 | 38 | -6,7 | 22 | Arquillo, Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Expósito, Josep | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 24 | 7 | 29,2 | 34 | 59 | 26 | 7 | 19 | 26,9 | 35 | 65 | -8,0 | 23 | Expósito, Josep | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Muñoz, Jordi | 34 | 10 | 29,4 | 40 | 84 | 34 | 10 | 24 | 29,4 | 40 | 84 | -8,4 | 24 | Muñoz, Jordi | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Del Amor, Pere | 46 | 14 | 30,4 | 68 | 114 | 46 | 14 | 32 | 30,4 | 68 | 114 | -8,6 | 25 | Del Amor, Pere | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Olives, Miquel A. | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 18 | 4 | 22,2 | 25 | 45 | 20 | 4 | 16 | 20,0 | 26 | 51 | -10,5 | 26 | Olives, Miquel A. | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Meregalli, Joel | 26 | 5 | 19,2 | 22 | 66 | 26 | 5 | 21 | 19,2 | 22 | 66 | -15,4 | 27 | Meregalli, Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Climent, Jordi | 16 | 1 | 6,3 | 13 | 45 | 16 | 1 | 15 | 6,3 | 13 | 45 | -16,2 | 28 | Climent, Jordi | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Martínez, Jordi | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,0 | 3 | 30 | 14 | 0 | 14 | 0,0 | 5 | 42 | -17,7 | 29 | Martínez, Jordi | |||||||||||||||||||||
30 | Arasa, Andreu | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0,0 | 2 | 30 | 14 | 0 | 14 | 0,0 | 2 | 42 | -18,0 | 30 | Arasa, Andreu | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Bru, Josep | 18 | 1 | 5,6 | 10 | 51 | 18 | 1 | 17 | 5,6 | 10 | 51 | -19,1 | 31 | Bru, Josep | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alcántara, Miriam | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 32 | Alcántara, Miriam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bravo, Toni | 0 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 33 | Bravo, Toni | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rodríguez, Ramon | 0 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 34 | Rodríguez, Ramon | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Sanz, Francisco J. | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 35 | Sanz, Francisco J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3ª NACIONAL | 1ª | PROV. | 3ª | PROV. | VET 2A | VET 2B "A" | VET 2B "B" | VET 3A |