Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2018/2019 (actualitzat 24-05-19)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
TDM | 3ª | PROV. | VET 2A | VET 2B | VET 3A | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | García, Xavi | 40 | 26 | 65,0 | 89 | 60 | 48 | 37 | 77,1 | 122 | 57 | 88 | 63 | 25 | 71,6 | 211 | 117 | 110,4 | 1 | García, Xavi | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Guinovart, Toni | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 44 | 34 | 77,3 | 109 | 62 | 46 | 34 | 12 | 73,9 | 109 | 68 | 60,1 | 2 | Guinovart, Toni | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Sayol, Antoni | 38 | 28 | 73,7 | 89 | 52 | 38 | 28 | 10 | 73,7 | 89 | 52 | 49,7 | 3 | Sayol, Antoni | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Burló, Albert | 36 | 26 | 72,2 | 87 | 42 | 36 | 26 | 10 | 72,2 | 87 | 42 | 46,5 | 4 | Burló, Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Astort, Eduard | 26 | 22 | 84,6 | 66 | 17 | 26 | 22 | 4 | 84,6 | 66 | 17 | 44,9 | 5 | Astort, Eduard | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Castillo, Carlos J. | 24 | 18 | 75,0 | 58 | 29 | 24 | 18 | 6 | 75,0 | 58 | 29 | 32,9 | 6 | Castillo, Carlos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Meregalli, Joel | 36 | 21 | 58,3 | 78 | 58 | 36 | 21 | 15 | 58,3 | 78 | 58 | 29,0 | 7 | Meregalli, Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Serrano, Josep Ll. | 16 | 12 | 75,0 | 42 | 16 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 77,8 | 48 | 16 | 27,2 | 8 | Serrano, Josep Ll. | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Gassol, Gabi | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 36 | 20 | 55,6 | 66 | 60 | 38 | 20 | 18 | 52,6 | 66 | 66 | 22,0 | 9 | Gassol, Gabi | ||||||||||||||||||||||||||
10 | García, Maximino | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 44 | 22 | 50,0 | 78 | 90 | 46 | 22 | 24 | 47,8 | 78 | 96 | 18,2 | 10 | García, Maximino | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Llàcer, Joan | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 83,3 | 16 | 6 | 42 | 17 | 40,5 | 76 | 87 | 50 | 22 | 28 | 44,0 | 95 | 99 | 15,6 | 11 | Llàcer, Joan | |||||||||||||||||||||
12 | Martínez, Felipe | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 34 | 16 | 47,1 | 70 | 69 | 36 | 16 | 20 | 44,4 | 72 | 75 | 11,7 | 12 | Martínez, Felipe | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Rovelló, Antoni | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 42 | 19 | 45,2 | 72 | 87 | 44 | 19 | 25 | 43,2 | 72 | 93 | 10,9 | 13 | Rovelló, Antoni | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Expósito, Josep | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 44 | 18 | 40,9 | 73 | 97 | 46 | 18 | 28 | 39,1 | 73 | 103 | 5,0 | 14 | Expósito, Josep | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Ramírez S.,José (Jr) | 35 | 12 | 34,3 | 46 | 81 | 35 | 12 | 23 | 34,3 | 46 | 81 | -2,5 | 15 | Ramírez S.,José (Jr) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Climent, Jordi | 42 | 14 | 33,3 | 58 | 97 | 42 | 14 | 28 | 33,3 | 58 | 97 | -3,9 | 16 | Climent, Jordi | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | García, Jorge | 20 | 6 | 30,0 | 27 | 46 | 20 | 6 | 14 | 30,0 | 27 | 46 | -3,9 | 17 | García, Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rodríguez, Ramon | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 12 | -4,9 | 18 | Rodríguez, Ramon | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Ramírez E.,José (Sr) | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 12 | -5,2 | 19 | Ramírez E.,José (Sr) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Olives, Miquel A. | 20 | 5 | 25,0 | 26 | 48 | 20 | 5 | 15 | 25,0 | 26 | 48 | -7,2 | 20 | Olives, Miquel A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Castillo G., Carlos | 12 | 0 | 0,0 | 3 | 36 | 12 | 0 | 12 | 0,0 | 3 | 36 | -15,3 | 21 | Castillo G., Carlos | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Martínez, Jordi | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 11,1 | 14 | 51 | 20 | 2 | 18 | 10,0 | 14 | 57 | -18,3 | 22 | Martínez, Jordi | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Escolà, Toni | 38 | 8 | 21,1 | 38 | 95 | 38 | 8 | 30 | 21,1 | 38 | 95 | -19,7 | 23 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gassol. Marc | 38 | 4 | 10,5 | 35 | 107 | 38 | 4 | 34 | 10,5 | 35 | 107 | -33,2 | 24 | Gassol. Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Grifoll, Xavi | 32 | 4 | 12,5 | 29 | 88 | 32 | 5 | 15,6 | 35 | 86 | 64 | 9 | 55 | 14,1 | 64 | 174 | -48,0 | 25 | Grifoll, Xavi | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Brunet, Pol | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 26 | Brunet, Pol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Calvo, Aleix | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 27 | Calvo, Aleix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Calvo, Pol | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 28 | Calvo, Pol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Martínez, Fran | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 29 | Martínez, Fran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ollés, Jorge | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 30 | Ollés, Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Palau, Antoni | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 31 | Palau, Antoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rebate, Jordi | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 32 | Rebate, Jordi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Renom, Joaquim | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 33 | Renom, Joaquim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ros, Guillem | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 34 | Ros, Guillem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TDM | 3ª | PROV. | VET 2A | VET 2B | VET 3A | VET 3B |