Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2019/2020 (actualitzat al 12-03-20)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
3ª | PROV. | VET 2A | VET 3A | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Martínez, Felipe | 36 | 32 | 88,9 | 100 | 21 | 36 | 32 | 4 | 88,9 | 100 | 21 | 67,9 | 1 | Martínez, Felipe | |||||||||||||||||||||
2 | Burló, Albert | 12 | 8 | 67 | 28 | 13 | 28 | 21 | 75,0 | 76 | 34 | 40 | 29 | 11 | 72,5 | 104 | 47 | 52,7 | 2 | Burló, Albert | ||||||||||||||||
3 | Llàcer, Joan | 10 | 8 | 80 | 26 | 6 | 38 | 20 | 52,6 | 78 | 72 | 48 | 28 | 20 | 58,3 | 104 | 78 | 38,6 | 3 | Llàcer, Joan | ||||||||||||||||
4 | Ramírez S.,José (Jr) | 28 | 20 | 71,4 | 64 | 36 | 28 | 20 | 8 | 71,4 | 64 | 36 | 34,8 | 4 | Ramírez S.,José (Jr) | |||||||||||||||||||||
5 | Gassol, Gabi | 24 | 12 | 50,0 | 50 | 45 | 24 | 12 | 12 | 50,0 | 50 | 45 | 12,5 | 5 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||
6 | García, Maximino | 36 | 16 | 44,4 | 65 | 71 | 36 | 16 | 20 | 44,4 | 65 | 71 | 11,4 | 6 | García, Maximino | |||||||||||||||||||||
7 | Expósito, Josep | 12 | 7 | 58,3 | 25 | 24 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 25 | 24 | 9,1 | 7 | Expósito, Josep | |||||||||||||||||||||
8 | Sayol, Antoni | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 14 | 6 | 42,9 | 27 | 25 | 18 | 8 | 10 | 44,4 | 34 | 32 | 6,2 | 8 | Sayol, Antoni | |||||||||||
9 | Serrano, Josep Ll. | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | -2,3 | 9 | Serrano, Josep Ll. | |||||||||||||||||||||
10 | Ros, Marc | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 6 | -2,5 | 10 | Ros, Marc | |||||||||||||||||||||
11 | Martínez, Jordi | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 20,0 | 10 | 24 | 14 | 4 | 10 | 28,6 | 16 | 31 | -3,5 | 11 | Martínez, Jordi | |||||||||||
12 | Ramírez E.,José (Sr) | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 17 | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 3 | 17 | -4,4 | 12 | Ramírez E.,José (Sr) | |||||||||||||||||||||
13 | Del Amor, Pere | 26 | 8 | 30,8 | 35 | 62 | 26 | 8 | 18 | 30,8 | 35 | 62 | -4,7 | 13 | Del Amor, Pere | |||||||||||||||||||||
14 | Grifoll, Xavi | 24 | 7 | 29,2 | 30 | 56 | 24 | 7 | 17 | 29,2 | 30 | 56 | -5,6 | 14 | Grifoll, Xavi | |||||||||||||||||||||
15 | Escolà, Toni | 28 | 8 | 28,6 | 29 | 71 | 28 | 8 | 20 | 28,6 | 29 | 71 | -8,2 | 15 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||
16 | Guinovart, Toni | 30 | 8 | 26,7 | 39 | 75 | 30 | 8 | 22 | 26,7 | 39 | 75 | -9,6 | 16 | Guinovart, Toni | |||||||||||||||||||||
17 | Rovelló, Antoni | 24 | 3 | 12,5 | 16 | 65 | 24 | 3 | 21 | 12,5 | 16 | 65 | -19,9 | 17 | Rovelló, Antoni | |||||||||||||||||||||
18 | Freudenthal, Víctor | 28 | 3 | 10,7 | 19 | 78 | 28 | 3 | 25 | 10,7 | 19 | 78 | -24,9 | 18 | Freudenthal, Víctor | |||||||||||||||||||||
19 | García, Carlos | ### | ### | ### | #### | ### | ### | #¡REF! | 19 | García, Carlos | ||||||||||||||||||||||||||
21 | García, Jorge | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 21 | García, Jorge | |||||||||||||||||||||
22 | Ollés, Jorge | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 22 | Ollés, Jorge | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Rodríguez, Ramon | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 23 | Rodríguez, Ramon | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Ros, Guillem | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 24 | Ros, Guillem | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ### | ### | ### | #### | ### | ### | #¡REF! | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ### | ### | ### | #### | ### | ### | #¡REF! | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3ª | PROV. | VET 2A | VET 3A | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||