Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2022/2023 (actualitzat al 02-06-2023)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
VET2B | VET 3A | VET 3C | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Martínez, Felipe | 36 | 21 | 58,3 | 74 | 60 | 36 | 21 | 15 | 58,3 | 74 | 60 | 28,4 | 1 | Martínez, Felipe | |||||||||||||||||||||
2 | Gassol, Gabi | 48 | 25 | 52,1 | 92 | 92 | 48 | 25 | 23 | 52,1 | 92 | 92 | 27,0 | 2 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||
3 | Escolà, Toni | 40 | 19 | 47,5 | 76 | 79 | 40 | 19 | 21 | 47,5 | 76 | 79 | 16,7 | 3 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||
4 | García, Maximino | 40 | 19 | 47,5 | 74 | 77 | 40 | 19 | 21 | 47,5 | 74 | 77 | 16,7 | 4 | García, Maximino | |||||||||||||||||||||
5 | García, Jorge | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 75,0 | 33 | 0 | 14 | 9 | 5 | 64,3 | 35 | 6 | 15,9 | 5 | García, Jorge | ||||||||||||||||
6 | Grifoll, Xavi | 44 | 19 | 43,2 | 77 | 91 | 44 | 19 | 25 | 43,2 | 77 | 91 | 11,6 | 6 | Grifoll, Xavi | |||||||||||||||||||||
7 | Burló, Albert | 30 | 14 | 46,7 | 51 | 58 | 30 | 14 | 16 | 46,7 | 51 | 58 | 11,3 | 7 | Burló, Albert | |||||||||||||||||||||
8 | Rovelló, Antoni | 44 | 18 | 40,9 | 80 | 94 | 44 | 18 | 26 | 40,9 | 80 | 94 | 8,6 | 8 | Rovelló, Antoni | |||||||||||||||||||||
9 | Sayol, Antoni | 46 | 17 | 37,0 | 70 | 103 | 46 | 17 | 29 | 37,0 | 70 | 103 | 1,7 | 9 | Sayol, Antoni | |||||||||||||||||||||
10 | García, Charlie | 36 | 13 | 36,1 | 58 | 78 | 36 | 13 | 23 | 36,1 | 58 | 78 | 1,0 | 10 | García, Charlie | |||||||||||||||||||||
11 | Llàcer, Joan | 26 | 9 | 34,6 | 43 | 60 | 26 | 9 | 17 | 34,6 | 43 | 60 | -0,7 | 11 | Llàcer, Joan | |||||||||||||||||||||
12 | Expósito, Josep | 38 | 12 | 31,6 | 55 | 96 | 38 | 12 | 26 | 31,6 | 55 | 96 | -6,1 | 12 | Expósito, Josep | |||||||||||||||||||||
13 | Martínez, Jordi | 20 | 2 | 10,0 | 18 | 56 | 20 | 2 | 18 | 10,0 | 18 | 56 | -17,8 | 13 | Martínez, Jordi | |||||||||||||||||||||
14 | Abadía, Joaquín | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 14 | Abadía, Joaquín | |||||||||||||||||||||
15 | Rodríguez, Ramon | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 15 | Rodríguez, Ramon | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET2B | VET 3A | VET 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||