Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2023/2024 (actualitzat al )
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
VET3A "A" | VET 3A "B" | VET 3C | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Burló, Albert | 1 | Burló, Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Escolà, Toni | 2 | Escolà, Toni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expósito, Josep | 3 | Expósito, Josep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | García, Charlie | 4 | García, Charlie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | García, Jorge | 5 | García, Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | García, Maxi. | 6 | García, Maxi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gassol, Gabi | 7 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grifoll, Xavi | 8 | Grifoll, Xavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Llàcer, Joan | 9 | Llàcer, Joan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martínez, Felipe | 10 | Martínez, Felipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Martínez, Jordi | 11 | Martínez, Jordi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rodríguez, Ramon | 12 | Rodríguez, Ramon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rovelló, Antoni | 13 | Rovelló, Antoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sayol, Antoni | 14 | Sayol, Antoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET3A "A" | VET 3A "B" | VET 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||