Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING DOBLES 2022/2023 (actualitzat al 02-06-2023)
PUNTUACIÓranquing dobles 23-24
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient 0,1
VET 2B | VET 3A | VET 3C | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Burló / Gassol | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 3 | 0 | 2,3 | 8 | Burló / Gassol | |||||||||||||||||||||
2 | Gassol / Sayol | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 3 | 1 | 2,2 | 2 | Gassol / Sayol | |||||||||||||||||||||
3 | Escolà / Rovelló | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 3 | 4 | 0,9 | 6 | Escolà / Rovelló | |||||||||||||||||||||
4 | García, M. / Martínez, F. | 5 | 2 | 40,0 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 10 | 11 | 0,9 | 4 | García, M. / Martínez, F. | |||||||||||||||||||||
5 | Expósito / García, M. | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 3 | 5 | 0,8 | 1 | Expósito / García, M. | |||||||||||||||||||||
6 | Gassol / García, J. | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | -1,1 | 5 | Gassol / García, J. | |||||||||||||||||||||
7 | Burló / Sayol | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | -1,2 | 7 | Burló / Sayol | |||||||||||||||||||||
8 | Grifoll / Rovelló | 5 | 1 | 20,0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 7 | 13 | -2,6 | 3 | Grifoll / Rovelló | |||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 2B | VET 3A | VET 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||