Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING DOBLES 2023/2024 (actualitzat al )
PUNTUACIÓranquing dobles 23-24.htm
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient 0,1
VET 3A "A" | VET 3A "B" | VET 3C | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 3A "A" | VET 3A "B" | VET 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||